What to use in Custom SQL field (see RH column):
DD MMM YY | CONVERT(VARCHAR(11),[Table: Field Date],6) |
DD MMM YYYY | CONVERT(VARCHAR(11),[Table: Field Date],106) |
DD MMM YYYY hh:mi:ss:mmm | CONVERT(VARCHAR(24),[Table:Field Date],113) |
DD-MMM-YYYY | REPLACE(CONVERT(VARCHAR(11),[Table: Field Date],106),' ','-') |
DD/MM/YY | CONVERT(VARCHAR(11),[Table: Field Date],3) |
DD/MM/YYYY | CONVERT(VARCHAR(11),[Table: Field Date],103) |
DD Month YYYY | CAST(DATEPART(D,[Table: Field Date]) AS VARCHAR(2))+ ' ' + LEFT(DATENAME(MM,[Table:Field Date]),10) + ' ' + CAST(DATEPART(YYYY,[Table:Field Date]) AS VARCHAR(4)) |
DD.MM.YYYY | CONVERT(VARCHAR(11),[Table: Field Date],104) |
DD-MM-YYYY | CONVERT(VARCHAR(11),[Table: Field Date],105) |
Example:
where [Table: Field Date] = [Assignment: Start Date]
